QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HN | Biểu số 3 | ||||
TRƯỜNG PTCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
Loại 490 Khoản 492 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
THÔNG BÁO | |||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU-CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016 | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||||
Đơn vị tính: Đồng |
Số TT | Chỉ tiêu |
Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt | ||
A | QUYẾT TOÁN THU | 16.599.110.568 | 16.599.110.568 | ||
I | Tổng số thu phí, lệ phí, khác | 3.990.017.568 | 3.990.017.568 | ||
1 | Thu phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||
Học phí | 315.340.000 | 315.340.000 | |||
Dạy thêm học thêm | 720.789.000 | 720.789.000 | |||
Thu 2 buổi ngày | 917.700.000 | 917.700.000 | |||
Thu chăm sóc bán trú | 1.424.498.000 | 1.424.498.000 | |||
Liên kết đào tạo | 84.694.500 | 84.694.500 | |||
Trang thiết bị bán trú | 111.400.000 | 111.400.000 | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | ||||
3 | Thu sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) | ||||
Thuê địa điểm | |||||
Thu khác ( Quà biếu tặng) | 415.596.068 | 415.596.068 | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||
Trong đó: Học phí | |||||
Lệ phí thi | |||||
Liên kết đào tạo | 25.248.000 | 25.248.000 | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||
3 | Thu sự nghiệp khác | ||||
Thuê địa điểm | |||||
Thu khác | |||||
III | Số thu nộp cấp trên | ||||
1 | Thu phí, lệ phí | ||||
Trong đó: Học phí | |||||
Lệ phí thi | |||||
Liên kết đào tạo | |||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||
3 | Thu sự nghiệp khác | ||||
Thuê địa điểm | |||||
Thu khác | |||||
IV | Bổ sung nguồn kinh phí | 4.163.535.902 | 4.163.535.902 | ||
1 | Thu phí, lệ phí (Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||
Học phí | 441.852.350 | 441.852.350 | |||
Dạy thêm học thêm | 739.450.039 | 739.450.039 | |||
Thu 2 buổi ngày | 894.273.238 | 894.273.238 | |||
Thu chăm sóc bán trú | 1.472.138.600 | 1.472.138.600 | |||
Liên kết đào tạo | 111.666.500 | 111.666.500 | |||
Trang thiết bị bán trú | 65.484.000 | 65.484.000 | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | ||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||||
4 | Thu sự nghiệp khác (Chi tiết theo từng loại thu) | 438.671.175 | 438.671.175 | ||
Quà biếu, tặng cho, khoản đóng góp tự nguyện | 362.086.139 | 362.086.139 | |||
Thu khác | 76.585.036 | 76.585.036 | |||
V | Kinh phí ngân sách nhà nước cấp (thực nhận trong năm) | 12.609.093.000 | 12.609.093.000 | ||
1 | Kinh phí thường xuyên | 10.469.868.000 | 10.469.868.000 | ||
2 | Kinh phí không thường xuyên | 1.942.320.000 | 1.942.320.000 | ||
3 | Kinh phí CCTL | 196.905.000 | 196.905.000 | ||
B | QUYẾT TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG | 16.672.770.802 | 16.672.770.802 | ||
I | QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 12.509.234.900 | 12.509.234.900 | ||
Loại 490, Khoản 492 | |||||
1. Chi thường xuyên | 10.469.868.000 | 10.469.868.000 | |||
6000 | Tiền lương | 3.188.202.948 | 3.188.202.948 | ||
6001 | Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 2.089.245.090 | 2.089.245.090 | ||
6002 | Lương tập sự, công chức dự bị | 0 | |||
6003 | Lương hợp đồng dài hạn | 1.098.957.858 | 1.098.957.858 | ||
6050 | Phụ cấp lương | 938.885.334 | 938.885.334 | ||
6051 | 938.885.334 | 938.885.334 | |||
6100 | Phụ cấp lương | 2.637.677.864 | 2.637.677.864 | ||
6101 | Phụ cấp chức vụ | 53.903.999 | 53.903.999 | ||
6105 | Phụ cấp làm đêm | 21.193.083 | 21.193.083 | ||
6106 | Phụ cấp thêm giờ | 86.787.131 | 86.787.131 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 309.312.131 | 309.312.131 | ||
6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | 248.491.342 | 248.491.342 | ||
6115 | Phụ cấp thâm niên nghề | 416.682.665 | 416.682.665 | ||
6116 | Phụ cấp đặc biệt khác của ngành | 1.409.172.299 | 1.409.172.299 | ||
6117 | Phụ cấp thâm niên vượt khung | 34.279.032 | 34.279.032 | ||
6118 | Phụ cấp kiêm nhiệm | 30.458.587 | 30.458.587 | ||
6149 | 27.397.595 | 27.397.595 | |||
6300 | Các khoản đóng góp | 988.050.947 | 988.050.947 | ||
6301 | Bảo hiểm xã hội | 739.136.162 | 739.136.162 | ||
6302 | Bảo hiểm y tế | 123.154.849 | 123.154.849 | ||
6303 | Kinh phí công đoàn | 84.782.663 | 84.782.663 | ||
6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 40.977.273 | 40.977.273 | ||
6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | 704.880.800 | 704.880.800 | ||
6449 | Trợ cấp phụ cấp khác | 704.880.800 | 704.880.800 | ||
6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 448.068.672 | 448.068.672 | ||
6501 | Thanh toán tiền điện | 247.861.934 | 247.861.934 | ||
6502 | Thanh toán tiền nước | 173.166.738 | 173.166.738 | ||
6503 | Thanh toán tiền nhiên liệu | 0 | |||
6504 | Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường | 27.040.000 | 27.040.000 | ||
6550 | Vật tư văn phòng | 123.900.000 | 123.900.000 | ||
6551 | Văn phòng phẩm | 63.042.000 | 63.042.000 | ||
6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 0 | |||
6553 | Khoán văn phòng phẩm | 42.080.000 | 42.080.000 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 18.778.000 | 18.778.000 | ||
6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 40.665.833 | 40.665.833 | ||
6601 | Cước phí điện thoại trong nước | 16.217.133 | 16.217.133 | ||
6606 | Fax | 0 | |||
6617 | Cước phí Internet, thư viện điện tử | 5.848.700 | 5.848.700 | ||
6618 | Khoán điện thoại | 18.600.000 | 18.600.000 | ||
6649 | Khác | 0 | |||
6700 | Công tác phí | 28.350.000 | 28.350.000 | ||
6704 | Khoán công tác phí | 28.350.000 | 28.350.000 | ||
6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 66.903.500 | 66.903.500 | ||
6902 | Ô tô con | 3.250.000 | 3.250.000 | ||
6912 | Thiết bị tin học | 11.605.000 | 11.605.000 | ||
6917 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 44.048.500 | 44.048.500 | ||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 159.898.600 | 159.898.600 | ||
7003 | Chi mua in ấn phô tô tài liệu dùng cho chuyên môn | 4.830.000 | |||
7004 | Đồng phục, trang phục | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
7005 | Đồng phục, trang phục | 11.200.000 | 11.200.000 | ||
7006 | Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là tài sản cố định) | 21.551.600 | 21.551.600 | ||
7012 | Chi thanh toán hợp đồng chuyên môn | 21.840.000 | 21.840.000 | ||
7049 | Chi phí khác | 95.977.000 | 95.977.000 | ||
7150 | Chi về công tác người có công với cách mạng | 330.180.000 | 330.180.000 | ||
7151 | Trợ cấp hàng tháng | 330.180.000 | 330.180.000 | ||
7750 | Chi khác | ||||
7950 | Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu | 814.203.502 | 814.203.502 | ||
7952 | Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp | 428.221.404 | 428.221.404 | ||
7954 | Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp | 372.489.000 | 372.489.000 | ||
7953 | Quỹ khen thưởng | 13.493.098 | 13.493.098 | ||
2. Chi không thường xuyên | 2.039.366.900 | 2.039.366.900 | |||
6000 | Tiền lương | 196.905.000 | 196.905.000 | ||
6001 | Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt | 196.905.000 | 196.905.000 | ||
7150 | Chi công tác vê người có công đối với cách mạng | 388.440.000 | 388.440.000 | ||
7165 | Trợ cấp ưu đãi cho đối tượng chính sách | 388.440.000 | 388.440.000 | ||
9050 | Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn | 1.454.021.900 | 1.454.021.900 | ||
9062 | Thiết bị tin học | 436.298.500 | 436.298.500 | ||
9099 | Tài sản khác | 1.017.723.400 | 1.017.723.400 | ||
II | QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ ĐỂ LẠI | 441.852.350 | 441.852.350 | ||
Loại 490, Khoản 492 | |||||
6050 | Tiền công trả cho người lao động | 36.887.000 | 36.887.000 | ||
6051 | Tiền công trả cho người lao động thường xuyên theo hợp đồng | 36.887.000 | 36.887.000 | ||
6100 | Phụ cấp lương | 282.490.000 | 282.490.000 | ||
6106 | Phụ cấp thêm giờ | 57.490.000 | 57.490.000 | ||
6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 225.000.000 | 225.000.000 | ||
6250 | Phúc lợi tập thể | 5.474.000 | 5.474.000 | ||
6257 | Tiền nước uống | 5.474.000 | 5.474.000 | ||
6400 | Các khoản thanh toán cá nhân | 14.377.600 | 14.377.600 | ||
6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác | 14.377.600 | 14.377.600 | ||
6550 | Vật tư văn phòng | 22.912.250 | 22.912.250 | ||
6551 | Văn phòng phẩm | 1.090.000 | 1.090.000 | ||
6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 20.066.250 | 20.066.250 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 1.756.000 | 1.756.000 | ||
6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 1.893.000 | 1.893.000 | ||
6603 | Cước phí bưu chính | 23.000 | 23.000 | ||
6617 | Cước phí internet | 1.870.000 | 1.870.000 | ||
6700 | Công tác phí | 2.449.000 | 2.449.000 | ||
6749 | Khác | 2.449.000 | 2.449.000 | ||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 69.328.500 | 69.328.500 | ||
7002 | Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng | 500.000 | 500.000 | ||
7003 | Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành | 56.500 | 56.500 | ||
7006 | Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là tài sản cố định) | 2.925.000 | 2.925.000 | ||
7012 | Chi thanh toán hợp đồng thực hiện nghiệp vụ chuyên môn | 39.700.000 | 39.700.000 | ||
7049 | Chi phí khác | 26.147.000 | 26.147.000 | ||
7750 | Chi khác | 6.041.000 | 6.041.000 | ||
7756 | Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán | 2.121.000 | 2.121.000 | ||
7761 | Chi tiếp khách | 2.420.000 | 2.420.000 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
III | QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN KHÁC | 3.721.683.552 | 3.721.683.552 | ||
Loại 490, Khoản 492 | |||||
1. Chi thường xuyên | 3.721.683.552 | 3.721.683.552 | |||
6050 | Tiền công trả cho người lao động | 3.038.265.318 | 3.038.265.318 | ||
6051 | Tiền công trả cho người lao động thường xuyên theo hợp đồng | 3.038.265.318 | 3.038.265.318 | ||
6200 | Tiền thưởng | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
6249 | Khác | 1.600.000 | 1.600.000 | ||
6250 | Phúc lợi tập thể | 2.376.000 | 2.376.000 | ||
6257 | Tiền nước uống | 2.376.000 | 2.376.000 | ||
6500 | Vật tư văn phòng | 41.320.269 | 41.320.269 | ||
6501 | Thanh toán tiền điện | 23.892.165 | 23.892.165 | ||
6502 | Thanh toán tiền nước | 15.020.104 | 15.020.104 | ||
6503 | Thanh toán tiền nhiên liệu | 2.408.000 | 2.408.000 | ||
6550 | Vật tư văn phòng | 117.576.200 | 117.576.200 | ||
6551 | Văn phòng phẩm | 6.760.000 | 6.760.000 | ||
6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | 82.403.000 | 82.403.000 | ||
6553 | Khoán văn phòng phẩm | 10.400.000 | 10.400.000 | ||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 18.013.200 | 18.013.200 | ||
6600 | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 1.804.000 | 1.804.000 | ||
6603 | Cước phí bưu chính | 165.000 | 165.000 | ||
6649 | Khác | 1.639.000 | 1.639.000 | ||
6650 | Hội nghị | 8.419.000 | 8.419.000 | ||
6652 | Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên | 8.288.000 | 8.288.000 | ||
6653 | Tiền vé máy bay tàu xe | 131.000 | 131.000 | ||
6700 | Công tác phí | 11.388.000 | 11.388.000 | ||
6701 | Tiền vé máy bay tàu xe | 4.200.000 | 4.200.000 | ||
6702 | Phụ cấp công tác phí | 3.260.000 | 3.260.000 | ||
6703 | Tiền thuê phòng ngủ | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
6749 | Khác | 1.428.000 | 1.428.000 | ||
6750 | Chi phí thuê mướn | 13.754.000 | 13.754.000 | ||
6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | 5.031.000 | 5.031.000 | ||
6799 | Chi phí thuê mướn khác | 8.723.000 | 8.723.000 | ||
6900 | Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | 230.637.950 | 230.637.950 | ||
6907 | Nhà cửa | 18.562.500 | 18.562.500 | ||
6912 | Thiết bị tin học | 23.035.000 | 23.035.000 | ||
6917 | Bảo trì phần mềm và hoàn thiện máy tính | 11.375.000 | 11.375.000 | ||
6918 | Công trình văn hóa, công viên thể thao | 103.988.000 | 103.988.000 | ||
6921 | Đường điện đường cấp thoát nước | 17.739.000 | 17.739.000 | ||
6949 | Các TSCĐ và công trình hạ tầng cơ sở | 55.938.450 | 55.938.450 | ||
7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 169.425.500 | 169.425.500 | ||
7001 | Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành | 95.512.500 | 95.512.500 | ||
7003 | Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành | 267.000 | 267.000 | ||
7049 | Chi phí khác | 73.646.000 | 73.646.000 | ||
7750 | Chi khác | 62.117.315 | 62.117.315 | ||
7756 | Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán | 298.100 | 298.100 | ||
7761 | Chi tiếp khách | 31.167.125 | 31.167.125 | ||
7799 | Chi các khoản khác | 30.652.090 | 57.018.200 | ||
9050 | Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn | 23.000.000 | 23.000.000 | ||
9055 | Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng | 23.000.000 | 23.000.000 | ||
IV | KINH PHÍ GIẢM TRONG NĂM 2016 | 99.858.100 | 99.858.100 | ||
Hủy dự toán nhà nước | 99.858.100 | 99.858.100 |
|
|
Ngày 01 tháng 11 năm 2017 |
|||
Kế toán |
Thủ trưởng đơn vị |
||||
Lê Diễm Lệ |
Phạm Thị Kim Nga |